<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:coop="http://www.google.com/coop/namespace"
	>

<channel>
	<title>INetBlogger.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://inetblogger.de/category/services/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inetblogger.de</link>
	<description>News, Tipps, Tricks und Tutorials aus der Scene</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Von Google Buzz zu Twitter &#8211; buzztwittern</title>
		<link>http://inetblogger.de/2010/02/22/von-google-buzz-zu-twitter-buzztwittern/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=von-google-buzz-zu-twitter-buzztwittern</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2010/02/22/von-google-buzz-zu-twitter-buzztwittern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz erfreut sich immer mehr beliebtheit. Man kann bisher Twitter, Flickr, seinen Blogger Blog oder eigene Webseiten Feeds bei Buzz "einh&#228;ngen". Was ist aber mit den hartgesottenen Twitterern die Ihr Profil bei Twitter weiterhin mit Infos f&#252;llen wollen ? Es gibt nun eine M&#246;glichkeit auch seine geschriebenen Buzz Eintr&#228;ge zu Twitter zu senden. Wie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2192" style="margin: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="buzztotwitter" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/buzztotwitter-120x97.png" alt="" width="120" height="97" />Google Buzz </strong>erfreut sich immer mehr beliebtheit. Man kann bisher <strong>Twitter</strong>, <strong>Flickr</strong>, seinen <strong>Blogger Blog</strong> oder eigene <strong>Webseiten Feeds</strong> bei <strong>Buzz </strong>&#8220;<strong>einh&#228;ngen</strong>&#8220;. Was ist aber mit den hartgesottenen <strong>Twitterern </strong>die Ihr Profil bei <strong>Twitter </strong>weiterhin mit Infos f&#252;llen wollen ? Es gibt nun eine M&#246;glichkeit auch seine geschriebenen Buzz Eintr&#228;ge zu Twitter zu senden. Wie das geht siehst Du hier&#8230;</p>
<p></p>
	Tags:<a href="http://inetblogger.de/tag/account/" title="Account" rel="tag nofollow">Account</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/blogger/" title="Blogger" rel="tag nofollow">Blogger</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/buzz/" title="buzz" rel="tag nofollow">buzz</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/flickr/" title="Flickr" rel="tag nofollow">Flickr</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/google/" title="Google" rel="tag nofollow">Google</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/google-buzz/" title="Google BUZZ" rel="tag nofollow">Google BUZZ</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/link/" title="Link" rel="tag nofollow">Link</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/links/" title="Links" rel="tag nofollow">Links</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/twitter/" title="Twitter" rel="tag nofollow">Twitter</a><br />

	<h4>Verwandte Artikel</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/02/18/gmail-als-nachrichtenzentrale-fuer-twitter-facebook-und-buzz/" title="GMail als Nachrichtenzentrale f&#252;r Twitter, Facebook und BUZZ (18. Februar 2010)">GMail als Nachrichtenzentrale f&#252;r Twitter, Facebook und BUZZ</a> (19)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/02/17/mehrere-twitter-accounts-mit-nur-einer-email-adresse-nutzen/" title="Mehrere Twitter Accounts mit nur einer Email Adresse nutzen (17. Februar 2010)">Mehrere Twitter Accounts mit nur einer Email Adresse nutzen</a> (15)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/01/07/twitter-youtube-rss-oder-sonstige-buttons-gesucht/" title="Twitter, YouTube, RSS oder sonstige Buttons gesucht ? (7. Januar 2010)">Twitter, YouTube, RSS oder sonstige Buttons gesucht ?</a> (2)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2010/02/22/von-google-buzz-zu-twitter-buzztwittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Google]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Google BUZZ]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Services]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Tutorial]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Twitter]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Account]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Blogger]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[buzz]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Flickr]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Link]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Links]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>GMail als Nachrichtenzentrale f&#252;r Twitter, Facebook und BUZZ</title>
		<link>http://inetblogger.de/2010/02/18/gmail-als-nachrichtenzentrale-fuer-twitter-facebook-und-buzz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gmail-als-nachrichtenzentrale-fuer-twitter-facebook-und-buzz</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2010/02/18/gmail-als-nachrichtenzentrale-fuer-twitter-facebook-und-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf Twitter, Facebook und sogar BUZZ aktiv ist, den wird es auch nerven alle 3 Seiten m&#246;glichst offen zu halten um informiert zu sein. Google gibt da Abhilfe. Mit Googles GMail ist es m&#246;glich Twitter und sogar Facebook in seinen GMail Account mit "einzuh&#228;ngen". So kann man nun GMail, Twitter, Facebook und BUZZ von GMail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2186" style="margin: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="gmail-twitter-facebook-buzz1" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/gmail-twitter-facebook-buzz1-120x84.png" alt="" width="120" height="84" />Wer auf <strong>Twitter</strong>, <strong>Facebook </strong>und sogar <strong>BUZZ </strong>aktiv ist, den wird es auch nerven alle 3 Seiten m&#246;glichst offen zu halten um informiert zu sein. <strong>Google </strong>gibt da Abhilfe. Mit <strong>Googles GMail</strong> ist es m&#246;glich <strong>Twitter </strong>und sogar <strong>Facebook </strong>in seinen <strong>GMail Account </strong>mit &#8220;einzuh&#228;ngen&#8221;. So kann man nun <strong>GMail</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Facebook </strong>und <strong>BUZZ </strong>von <strong>GMail </strong>aus steuern und braucht keine weitere Seite offen zu lassen. Wie das geht erkl&#228;re ich Dir hier&#8230;</p>
<p></p>
	Tags:<a href="http://inetblogger.de/tag/account/" title="Account" rel="tag nofollow">Account</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/apps/" title="Apps" rel="tag nofollow">Apps</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/blogger/" title="Blogger" rel="tag nofollow">Blogger</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/buzz/" title="buzz" rel="tag nofollow">buzz</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/facebook/" title="facebook" rel="tag nofollow">facebook</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/gadget/" title="gadget" rel="tag nofollow">gadget</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/gmail/" title="GMail" rel="tag nofollow">GMail</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/google/" title="Google" rel="tag nofollow">Google</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/google-buzz/" title="Google BUZZ" rel="tag nofollow">Google BUZZ</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/link/" title="Link" rel="tag nofollow">Link</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/twitter/" title="Twitter" rel="tag nofollow">Twitter</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/upload/" title="upload" rel="tag nofollow">upload</a><br />

	<h4>Verwandte Artikel</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/02/22/von-google-buzz-zu-twitter-buzztwittern/" title="Von Google Buzz zu Twitter &#8211; buzztwittern (22. Februar 2010)">Von Google Buzz zu Twitter &#8211; buzztwittern</a> (25)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/02/17/mehrere-twitter-accounts-mit-nur-einer-email-adresse-nutzen/" title="Mehrere Twitter Accounts mit nur einer Email Adresse nutzen (17. Februar 2010)">Mehrere Twitter Accounts mit nur einer Email Adresse nutzen</a> (15)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/01/23/die-10-beliebtesten-twitter-tools-und-ihre-funktionen-2/" title="Die 10 beliebtesten Twitter Tools und ihre Funktionen (23. Januar 2010)">Die 10 beliebtesten Twitter Tools und ihre Funktionen</a> (17)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2010/02/18/gmail-als-nachrichtenzentrale-fuer-twitter-facebook-und-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Facebook]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Google]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Google BUZZ]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Kostenlos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Services]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Tipps]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Tools]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Tutorial]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Twitter]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Account]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Apps]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Blogger]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[buzz]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[facebook]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[gadget]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[GMail]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Link]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[upload]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Mehrere Twitter Accounts mit nur einer Email Adresse nutzen</title>
		<link>http://inetblogger.de/2010/02/17/mehrere-twitter-accounts-mit-nur-einer-email-adresse-nutzen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mehrere-twitter-accounts-mit-nur-einer-email-adresse-nutzen</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2010/02/17/mehrere-twitter-accounts-mit-nur-einer-email-adresse-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[email adresse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Wer nicht nur mit einem Twitter Account twittert sondern sich direkt mit mehreren Namen der &#214;ffentlichkeit offenbaren will, der wird gemerkt haben das man sich bei Twitter nur mit einer Email Adresse anmelden kann. Das ist &#252;brigens bei den meisten Seiten der Fall, da ein User zumeist &#252;ber die Email Adresse erkannt und identifiziert wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2172" style="margin: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="gmail-twitter-mit-punkten" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/gmail-twitter-mit-punkten-120x79.png" alt="" width="120" height="79" />Wer nicht nur mit einem <strong><a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> Account</strong> twittert sondern sich direkt mit mehreren Namen der &#214;ffentlichkeit offenbaren will, der wird gemerkt haben das man sich bei <strong>Twitter </strong>nur mit einer <strong>Email Adresse</strong> anmelden kann. Das ist &#252;brigens bei den meisten Seiten der Fall, da ein User zumeist &#252;ber die Email Adresse erkannt und identifiziert wird. <strong>GMail </strong>hilft hier weiter&#8230;</p>
	Tags:<a href="http://inetblogger.de/tag/account/" title="Account" rel="tag nofollow">Account</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/email-adresse/" title="email adresse" rel="tag nofollow">email adresse</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/facebook/" title="facebook" rel="tag nofollow">facebook</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/gmail/" title="GMail" rel="tag nofollow">GMail</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/google/" title="Google" rel="tag nofollow">Google</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/google-buzz/" title="Google BUZZ" rel="tag nofollow">Google BUZZ</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/online-communities/" title="Online Communities" rel="tag nofollow">Online Communities</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/punkte/" title="Punkte" rel="tag nofollow">Punkte</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/social-network/" title="Social Network" rel="tag nofollow">Social Network</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/twitter/" title="Twitter" rel="tag nofollow">Twitter</a><br />

	<h4>Verwandte Artikel</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/02/18/gmail-als-nachrichtenzentrale-fuer-twitter-facebook-und-buzz/" title="GMail als Nachrichtenzentrale f&#252;r Twitter, Facebook und BUZZ (18. Februar 2010)">GMail als Nachrichtenzentrale f&#252;r Twitter, Facebook und BUZZ</a> (19)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/02/22/von-google-buzz-zu-twitter-buzztwittern/" title="Von Google Buzz zu Twitter &#8211; buzztwittern (22. Februar 2010)">Von Google Buzz zu Twitter &#8211; buzztwittern</a> (25)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/01/23/die-10-beliebtesten-twitter-tools-und-ihre-funktionen-2/" title="Die 10 beliebtesten Twitter Tools und ihre Funktionen (23. Januar 2010)">Die 10 beliebtesten Twitter Tools und ihre Funktionen</a> (17)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2010/02/17/mehrere-twitter-accounts-mit-nur-einer-email-adresse-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[GMail]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Google]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Google BUZZ]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Services]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Tipps]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Tutorial]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Twitter]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Account]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[email adresse]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[facebook]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Online Communities]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Punkte]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Social Network]]></coop:keyword>
	</item>
		<item>
		<title>Video: Goldrausch 2.0 &#8211; Ein M&#252;nchner im Silicon Valley &#8211; Web2.0</title>
		<link>http://inetblogger.de/2010/01/18/video-goldrausch-2-0-ein-muenchner-im-silicon-valley-web2-0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video-goldrausch-2-0-ein-muenchner-im-silicon-valley-web2-0</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2010/01/18/video-goldrausch-2-0-ein-muenchner-im-silicon-valley-web2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[INetBlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yigg.de]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eben eine Interessante Doku &#252;ber den Entwickler von Yigg.de Michael Reuter auf Phoenix gesehen. Dieser ist mit neuen Ideen in Silicon Valley unterwegs und sucht Interessenten. Viele bekannte Leute dort zusehen. Er besucht dort gro&#223;e Firmen wie Facebook oder trifft sich mit Linkedin Chef. Hier eine kleine Vorschau und die komplette Folge als]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2086" style="margin: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="silicon_valley" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2010/01/silicon_valley.gif" alt="" width="102" height="102" />Ich habe eben eine Interessante <strong>Doku</strong> &#252;ber den <strong>Entwickler </strong>von<strong> </strong><a href="http://bit.ly/8Qe0EF" target="_blank">Yigg.de</a> <strong>Michael Reuter</strong> auf <strong>Phoenix </strong>gesehen. Dieser ist mit neuen <strong>Ideen </strong>in <strong>Silicon Valley </strong>unterwegs und sucht Interessenten. Viele bekannte Leute dort zusehen. Er besucht dort gro&#223;e Firmen wie <strong>Facebook </strong>oder trifft sich mit <strong>Linkedin </strong>Chef. Hier eine kleine Vorschau und die komplette Folge als Download.</p>
<p></p>
	Tags:<a href="http://inetblogger.de/tag/doku/" title="Doku" rel="tag nofollow">Doku</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/facebook/" title="facebook" rel="tag nofollow">facebook</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/internet/" title="Internet" rel="tag nofollow">Internet</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/link/" title="Link" rel="tag nofollow">Link</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/linkedin/" title="Linkedin" rel="tag nofollow">Linkedin</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/silicon-valley/" title="Silicon Valley" rel="tag nofollow">Silicon Valley</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/twitter/" title="Twitter" rel="tag nofollow">Twitter</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/video/" title="Video" rel="tag nofollow">Video</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/yigg-de/" title="Yigg.de" rel="tag nofollow">Yigg.de</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/youtube/" title="YouTube" rel="tag nofollow">YouTube</a><br />

	<h4>Verwandte Artikel</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://inetblogger.de/2009/12/17/video-zum-thema-social-media-revolution-in-deutsch/" title="Video zum Thema Social Media Revolution in Deutsch! (17. Dezember 2009)">Video zum Thema Social Media Revolution in Deutsch!</a> (5)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2010/01/07/twitter-youtube-rss-oder-sonstige-buttons-gesucht/" title="Twitter, YouTube, RSS oder sonstige Buttons gesucht ? (7. Januar 2010)">Twitter, YouTube, RSS oder sonstige Buttons gesucht ?</a> (2)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2009/04/16/sammlung-paint-shop-pro-video-tutorials/" title="Sammlung: Paint Shop Pro Video Tutorials (16. April 2009)">Sammlung: Paint Shop Pro Video Tutorials</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2010/01/18/video-goldrausch-2-0-ein-muenchner-im-silicon-valley-web2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Allgemein]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Google]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[INetBlogger]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Services]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Twitter]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Videos]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Doku]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[facebook]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Internet]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Link]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Linkedin]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Silicon Valley]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Video]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Yigg.de]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[YouTube]]></coop:keyword>
<enclosure url="http://www.youtube.com/watch?v=1Rq5LCi7K9k" length="1" type="application/unknown"/>
	</item>
		<item>
		<title>Picasa mit extra Buttons f&#252;r Flickr, Ipernity, Facebook oder Photoshop</title>
		<link>http://inetblogger.de/2009/03/15/picasa-mit-extra-buttons-fur-flickr-ipernity-facebook-oder-photoshop/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=picasa-mit-extra-buttons-fur-flickr-ipernity-facebook-oder-photoshop</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2009/03/15/picasa-mit-extra-buttons-fur-flickr-ipernity-facebook-oder-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ipernity]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Button API]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[picasa facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Uploadr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Picasa ist der Fotoservice von Google der auch gleich eine Software bietet um Fotos auf dem Rechner zu organisieren. Dieses "Fotoprogramm" hat schon einige Erweiterungen und Updates bekommen. Die mit neuste ist das man in das Picasa Programm Buttons von z.B.  Flickr, Ipernity, Facebook oder Photoshopeinf&#252;gen kann. Diese Button k&#246;nnen verschiedene Funktionen haben...
 [ad#rectangle-fuer-beitrag] 

Wie man an]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-445" style="margin: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="picasa-logo" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2009/03/picasa-logo.png" alt="picasa-logo" width="172" height="68" /><a href="http://picasaweb.google.de" target="_blank">Picasa</a> ist der Fotoservice von Google der auch gleich eine Software bietet um Fotos auf dem Rechner zu organisieren. Dieses &#8220;Fotoprogramm&#8221; hat schon einige Erweiterungen und Updates bekommen. Die mit neuste ist das man in das Picasa Programm Buttons von z.B.  <a href="http://flickr.com" target="_blank">Flickr</a>, <a href="http://ipernity.com" target="_blank">Ipernity</a>, <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> oder Photoshopeinf&#252;gen kann. Diese Button k&#246;nnen verschiedene Funktionen haben&#8230;</p>
	Tags:<a href="http://inetblogger.de/tag/anleitung/" title="Anleitung" rel="tag nofollow">Anleitung</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/api/" title="API" rel="tag nofollow">API</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/button-api/" title="Button API" rel="tag nofollow">Button API</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/flickr/" title="Flickr" rel="tag nofollow">Flickr</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/foto/" title="Foto" rel="tag nofollow">Foto</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/google/" title="Google" rel="tag nofollow">Google</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/ipernity/" title="Ipernity" rel="tag nofollow">Ipernity</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/links/" title="Links" rel="tag nofollow">Links</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/online-speicherplatz/" title="Online Speicherplatz" rel="tag nofollow">Online Speicherplatz</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/online-fotoalbum/" title="Online-Fotoalbum" rel="tag nofollow">Online-Fotoalbum</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/onlinespeicher/" title="Onlinespeicher" rel="tag nofollow">Onlinespeicher</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/picasa/" title="Picasa" rel="tag nofollow">Picasa</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/picasa-facebook/" title="picasa facebook" rel="tag nofollow">picasa facebook</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/tools/" title="Tools" rel="tag nofollow">Tools</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/update/" title="Update" rel="tag nofollow">Update</a>, <a href="http://inetblogger.de/tag/uploadr/" title="Uploadr" rel="tag nofollow">Uploadr</a><br />

	<h4>Verwandte Artikel</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://inetblogger.de/2009/03/07/eine-liste-mit-vielen-flickr-tools/" title="Eine Liste mit vielen Flickr Tools (7. März 2009)">Eine Liste mit vielen Flickr Tools</a> (2)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2009/03/07/flickr-uploadr-jetzt-auch-fur-videos/" title="Flickr Uploadr jetzt auch f&#252;r Videos (7. März 2009)">Flickr Uploadr jetzt auch f&#252;r Videos</a> (3)</li>
	<li><a href="http://inetblogger.de/2009/03/09/tutorial-videos-von-youtube-als-mp3-laden/" title="Tutorial: Videos von YouTube als MP3 laden (9. März 2009)">Tutorial: Videos von YouTube als MP3 laden</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2009/03/15/picasa-mit-extra-buttons-fur-flickr-ipernity-facebook-oder-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Google]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Ipernity]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Online-Fotoalbum]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Picasa]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Tipps]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Tools]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Tutorial]]></coop:keyword>
