<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INetBlogger.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://inetblogger.de/category/services/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inetblogger.de</link>
	<description>News, Tipps, Tricks und Tutorials aus der Scene</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von Google Buzz zu Twitter &#8211; buzztwittern</title>
		<link>http://inetblogger.de/2010/02/22/von-google-buzz-zu-twitter-buzztwittern/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2010/02/22/von-google-buzz-zu-twitter-buzztwittern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz erfreut sich immer mehr beliebtheit. Man kann bisher Twitter, Flickr, seinen Blogger Blog oder eigene Webseiten Feeds bei Buzz &#8220;einhängen&#8220;. Was ist aber mit den hartgesottenen Twitterern die Ihr Profil bei Twitter weiterhin mit Infos füllen wollen ? Es gibt nun eine Möglichkeit auch seine geschriebenen Buzz Einträge zu Twitter zu senden. Wie ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2192" style="margin: 5px;" title="buzztotwitter" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/buzztotwitter-120x97.png" alt="" width="120" height="97" />Google Buzz </strong>erfreut sich immer mehr beliebtheit. Man kann bisher <strong>Twitter</strong>, <strong>Flickr</strong>, seinen <strong>Blogger Blog</strong> oder eigene <strong>Webseiten Feeds</strong> bei <strong>Buzz </strong>&#8220;<strong>einhängen</strong>&#8220;. Was ist aber mit den hartgesottenen <strong>Twitterern </strong>die Ihr Profil bei <strong>Twitter </strong>weiterhin mit Infos füllen wollen ? Es gibt nun eine Möglichkeit auch seine geschriebenen Buzz Einträge zu Twitter zu senden. Wie das geht siehst Du hier&#8230;</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2010/02/22/von-google-buzz-zu-twitter-buzztwittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail als Nachrichtenzentrale für Twitter, Facebook und BUZZ</title>
		<link>http://inetblogger.de/2010/02/18/gmail-als-nachrichtenzentrale-fuer-twitter-facebook-und-buzz/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2010/02/18/gmail-als-nachrichtenzentrale-fuer-twitter-facebook-und-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf Twitter, Facebook und sogar BUZZ aktiv ist, den wird es auch nerven alle 3 Seiten möglichst offen zu halten um informiert zu sein. Google gibt da Abhilfe. Mit Googles GMail ist es möglich Twitter und sogar Facebook in seinen GMail Account mit &#8220;einzuhängen&#8221;. So kann man nun GMail, Twitter, Facebook und BUZZ von GMail ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2186" style="margin: 5px;" title="gmail-twitter-facebook-buzz1" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/gmail-twitter-facebook-buzz1-120x84.png" alt="" width="120" height="84" />Wer auf <strong>Twitter</strong>, <strong>Facebook </strong>und sogar <strong>BUZZ </strong>aktiv ist, den wird es auch nerven alle 3 Seiten möglichst offen zu halten um informiert zu sein. <strong>Google </strong>gibt da Abhilfe. Mit <strong>Googles GMail</strong> ist es möglich <strong>Twitter </strong>und sogar <strong>Facebook </strong>in seinen <strong>GMail Account </strong>mit &#8220;einzuhängen&#8221;. So kann man nun <strong>GMail</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Facebook </strong>und <strong>BUZZ </strong>von <strong>GMail </strong>aus steuern und braucht keine weitere Seite offen zu lassen. Wie das geht erkläre ich Dir hier&#8230;</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2010/02/18/gmail-als-nachrichtenzentrale-fuer-twitter-facebook-und-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere Twitter Accounts mit nur einer Email Adresse nutzen</title>
		<link>http://inetblogger.de/2010/02/17/mehrere-twitter-accounts-mit-nur-einer-email-adresse-nutzen/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2010/02/17/mehrere-twitter-accounts-mit-nur-einer-email-adresse-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[email adresse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Wer nicht nur mit einem Twitter Account twittert sondern sich direkt mit mehreren Namen der Öffentlichkeit offenbaren will, der wird gemerkt haben das man sich bei Twitter nur mit einer Email Adresse anmelden kann. Das ist übrigens bei den meisten Seiten der Fall, da ein User zumeist über die Email Adresse erkannt und identifiziert wird. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2172" style="margin: 5px;" title="gmail-twitter-mit-punkten" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2010/02/gmail-twitter-mit-punkten-120x79.png" alt="" width="120" height="79" />Wer nicht nur mit einem <strong><a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> Account</strong> twittert sondern sich direkt mit mehreren Namen der Öffentlichkeit offenbaren will, der wird gemerkt haben das man sich bei <strong>Twitter </strong>nur mit einer <strong>Email Adresse</strong> anmelden kann. Das ist übrigens bei den meisten Seiten der Fall, da ein User zumeist über die Email Adresse erkannt und identifiziert wird. <strong>GMail </strong>hilft hier weiter&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2010/02/17/mehrere-twitter-accounts-mit-nur-einer-email-adresse-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>182</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Goldrausch 2.0 &#8211; Ein Münchner im Silicon Valley &#8211; Web2.0</title>
		<link>http://inetblogger.de/2010/01/18/video-goldrausch-2-0-ein-muenchner-im-silicon-valley-web2-0/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2010/01/18/video-goldrausch-2-0-ein-muenchner-im-silicon-valley-web2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[INetBlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yigg.de]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eben eine Interessante Doku über den Entwickler von Yigg.de Michael Reuter auf Phoenix gesehen. Dieser ist mit neuen Ideen in Silicon Valley unterwegs und sucht Interessenten. Viele bekannte Leute dort zusehen. Er besucht dort große Firmen wie Facebook oder trifft sich mit Linkedin Chef. Hier eine kleine Vorschau und die komplette Folge als ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2086" style="margin: 5px;" title="silicon_valley" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2010/01/silicon_valley.gif" alt="" width="102" height="102" />Ich habe eben eine Interessante <strong>Doku</strong> über den <strong>Entwickler </strong>von<strong> </strong><a href="http://bit.ly/8Qe0EF" target="_blank">Yigg.de</a> <strong>Michael Reuter</strong> auf <strong>Phoenix </strong>gesehen. Dieser ist mit neuen <strong>Ideen </strong>in <strong>Silicon Valley </strong>unterwegs und sucht Interessenten. Viele bekannte Leute dort zusehen. Er besucht dort große Firmen wie <strong>Facebook </strong>oder trifft sich mit <strong>Linkedin </strong>Chef. Hier eine kleine Vorschau und die komplette Folge als Download.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2010/01/18/video-goldrausch-2-0-ein-muenchner-im-silicon-valley-web2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.youtube.com/watch?v=1Rq5LCi7K9k" length="1" type="application/unknown"/>
	</item>
		<item>
		<title>Picasa mit extra Buttons für Flickr, Ipernity, Facebook oder Photoshop</title>
		<link>http://inetblogger.de/2009/03/15/picasa-mit-extra-buttons-fur-flickr-ipernity-facebook-oder-photoshop/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2009/03/15/picasa-mit-extra-buttons-fur-flickr-ipernity-facebook-oder-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ipernity]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Button API]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[picasa facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Uploadr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Picasa ist der Fotoservice von Google der auch gleich eine Software bietet um Fotos auf dem Rechner zu organisieren. Dieses &#8220;Fotoprogramm&#8221; hat schon einige Erweiterungen und Updates bekommen. Die mit neuste ist das man in das Picasa Programm Buttons von z.B.  Flickr, Ipernity, Facebook oder Photoshopeinfügen kann. Diese Button können verschiedene Funktionen haben&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-445" style="margin: 5px;" title="picasa-logo" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2009/03/picasa-logo.png" alt="picasa-logo" width="172" height="68" /><a href="http://picasaweb.google.de" target="_blank">Picasa</a> ist der Fotoservice von Google der auch gleich eine Software bietet um Fotos auf dem Rechner zu organisieren. Dieses &#8220;Fotoprogramm&#8221; hat schon einige Erweiterungen und Updates bekommen. Die mit neuste ist das man in das Picasa Programm Buttons von z.B.  <a href="http://flickr.com" target="_blank">Flickr</a>, <a href="http://ipernity.com" target="_blank">Ipernity</a>, <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> oder Photoshopeinfügen kann. Diese Button können verschiedene Funktionen haben&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2009/03/15/picasa-mit-extra-buttons-fur-flickr-ipernity-facebook-oder-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 kleine Updates für YouTube.com</title>
		<link>http://inetblogger.de/2009/03/10/2-kleine-updates-fur-youtubecom/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2009/03/10/2-kleine-updates-fur-youtubecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube.com]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youporn]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[YouTube.com hat gestern zwei kleine Updates bekommen. Zuerst einmal werden nun ähnlich wie bei YouPorn und Co. bei einem Video, wenn man mit der Maus drauf zeigt mehrere Thumbnails aus dem Film angezeigt um einen besseren Einblick in den Film den man sich ansehen möchte zu bekommen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-395" style="margin: 5px;" title="youtube_logo" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2009/03/youtube_logo.gif" alt="youtube_logo" width="89" height="36" /><a href="http://youtube.com" target="_blank">YouTube.com</a> hat gestern zwei kleine Updates bekommen. Zuerst einmal werden nun ähnlich wie bei YouPorn und Co. bei einem Video, wenn man mit der Maus drauf <a href="http://www.youtube.com/browse" target="_blank">zeigt mehrere Thumbnails</a> aus dem Film angezeigt um einen besseren Einblick in den Film den man sich ansehen möchte zu bekommen&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2009/03/10/2-kleine-updates-fur-youtubecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Rapidshare Links suchen mit Google</title>
		<link>http://inetblogger.de/2007/11/07/tutorial-rapidshare-links-suchen-mit-google/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2007/11/07/tutorial-rapidshare-links-suchen-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[One-Click-Hoster]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare.com]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Depositfiles.com]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[google rapidshare suche]]></category>
		<category><![CDATA[greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[greasemonkey rapidshare google]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare com]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare google suche]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare links finden]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare links suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Uploaded.to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/2007/11/07/tutorial-rapidshare-links-suchen-mit-google/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google nach Rapidshare Links suchen, geht das ?? Ja das geht !! Es ist möglich mit Firefox und einigen Erweiterungen die ich Euch hier gerne zeigen möchte. Zuerst einmal braucht Ihr natürlich Firefox. Wo ihr den bekommt ist wohl klar und darauf werde ich hier nicht eingehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Tutorial: Rapidshare Links suchen mit Google" src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2007/11/google.gif" border="0" alt="Tutorial: Rapidshare Links suchen mit Google" hspace="5" vspace="5" align="left" />Mit <strong>Google </strong>nach <strong><a href="/go/rapidshare" target="_blank">Rapidshare</a></strong><strong> Links suchen</strong>, geht das ?? Ja das geht !! Es ist möglich mit <strong>Firefox </strong>und einigen <strong>Erweiterungen </strong>die ich Euch hier gerne zeigen möchte. Zuerst einmal braucht Ihr natürlich Firefox. Wo ihr den bekommt ist wohl klar und darauf werde ich hier nicht eingehen.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2007/11/07/tutorial-rapidshare-links-suchen-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speicherplatz: GMail hat den Anschluss verloren</title>
		<link>http://inetblogger.de/2007/08/16/speicherplatz-gmail-hat-den-anschluss-verloren/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2007/08/16/speicherplatz-gmail-hat-den-anschluss-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 10:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Freemail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/2007/08/16/speicherplatz-gmail-hat-den-anschluss-verloren/</guid>
		<description><![CDATA[By Jens! Am 1. April 2004 hat Google mit der Einführung von GMail einen regelrechten Speicher-Wettbewerb unter den Freemailern ausgelöst. 1 GB war damals so astronomisch hoch, dass niemand daran glaubte dass Google diese Menge tatsächlich umsonst weggibt. Mittlerweile ist GMail bei 2,8 GB angekommen &#8211; aber die wichtigsten Konkurrenten stellen Google längst in den ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2007/07/gmail.gif" title="GMail" alt="GMail" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" /><a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/08/16/speicherplatz-gmail-hat-den-anschluss-verloren/" target="_blank">By Jens</a>! Am 1. April 2004 hat Google mit der Einführung von <a href="http://mail.google.com/">GMail</a> einen regelrechten Speicher-Wettbewerb unter den Freemailern ausgelöst. 1 GB war damals so astronomisch hoch, dass niemand daran glaubte dass Google diese Menge tatsächlich umsonst weggibt. Mittlerweile ist GMail bei 2,8 GB angekommen &#8211; aber die wichtigsten Konkurrenten stellen Google längst in den Schatten&#8230;</p>
<p>Knapp 3 GB Speicher sollten eigentlich vollkommen ausreichen &#8211; zumal man damals auch mit 10 MB bzw. 50 MB sehr gut hingekommen ist. Dennoch bietet die Konkurrenz mittlerweile sehr viel mehr Speicher und GMail scheint den Anschluss an dieses Wettrennen komplett verloren zu haben. Besonders bitter ist, dass Google mittlerweile <a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/08/10/shared-storage-mehr-speicherplatz-fuer-den-google-account/">Geld für Speicher</a> haben möchte, den die anderen für Lau daher geben.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2007/08/16/speicherplatz-gmail-hat-den-anschluss-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail mit 9030MB Speicher ?!</title>
		<link>http://inetblogger.de/2007/08/09/gmail-mit-9030mb-speicher/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2007/08/09/gmail-mit-9030mb-speicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 21:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Freemail]]></category>
		<category><![CDATA[GDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/2007/08/09/gmail-mit-9030mb-speicher/</guid>
		<description><![CDATA[Im Google Blogoscoped ist soeben ein Artikel erschienen in dem darüber disskutiert wird ob GMail nun zumindest bei einigen User 9030MB Speicher für Mails bietet. Zur Zeit steht wohl noch keine sichere Aussage fest bis auf das eigentlich alle sicher sind das es kein Fake ist.
Was sagt Dein Account ?? Meiner bisher noch 2886 MB ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2007/07/gmail.gif" title="GMail" alt="GMail" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />Im <a href="http://blogoscoped.com/archive/2007-08-09-n43.html" target="_blank">Google Blogoscoped</a> ist soeben ein Artikel erschienen in dem darüber disskutiert wird ob GMail nun zumindest bei einigen User <strong>9030MB Speicher für Mails</strong> bietet. Zur Zeit steht wohl noch keine sichere Aussage fest bis auf das eigentlich alle sicher sind das es kein Fake ist.</p>
<p>Was sagt Dein Account ?? Meiner bisher noch <strong>2886 MB :(</strong></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2007/08/09/gmail-mit-9030mb-speicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerücht: GMail mit unbegrenztem Speicherplatz und Mail-Import</title>
		<link>http://inetblogger.de/2007/08/08/geruecht-gmail-mit-unbegrenztem-speicherplatz-und-mail-import/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2007/08/08/geruecht-gmail-mit-unbegrenztem-speicherplatz-und-mail-import/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Freemail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/2007/08/08/geruecht-gmail-mit-unbegrenztem-speicherplatz-und-mail-import/</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung ist nicht ganz neu aber sicher auch intressant.
Anscheinend hat sich hat sich der Gründer von FON in seinem Blog ein wenig verplappert und ein neues Feature von GMail schon vorweggenommen. Laut Martin Varsavsky soll GMail bald unbegrenzten Speicherplatz und eine Import-Funktion für alte eMails anbieten. Damit würde sich GMail vom reinen Mail-Provider hin ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2007/07/gmail.gif" title="GMail" alt="GMail" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" /><em>Die Meldung ist nicht ganz neu aber sicher auch intressant.</em><br />
Anscheinend hat sich hat sich der Gründer von <a href="http://www.fon.com/">FON</a> in seinem Blog ein wenig verplappert und ein neues Feature von <a href="http://mail.google.com/">GMail</a> schon vorweggenommen. Laut Martin Varsavsky soll GMail bald unbegrenzten Speicherplatz und eine Import-Funktion für alte eMails anbieten. Damit würde sich GMail vom reinen Mail-Provider hin zum Mail-Hoster wandeln.</p>
<p>Dass GMail demnächst unbegrenzten Speicherplatz anbieten wird wird mittlerweile von vielen erwartet &#8211; vorallem seitdem <a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/03/28/speicherplatzbeschrankung-von-yahoo-mail-wird-aufgehoben/">Yahoo! die Speicherplatzgrenze aufgehoben</a> hat. Außerdem wären <a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/03/15/gmails-speichercounter-tickt-weiter-bis-2012/">knapp 3.600 MB im Jahr 2012</a> wirklich ein bißchen wenig wenn man das immer weiter steigende Datenvolument betrachtet. Zwar nutzen selbst die Power-User heute nur eine einstellige Prozentzahl des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes &#8211; aber eine Begrenzung ist eben eine Begrenzung, reine Psychologie :-D</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2007/08/08/geruecht-gmail-mit-unbegrenztem-speicherplatz-und-mail-import/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos online speichern mit Google Picasa</title>
		<link>http://inetblogger.de/2007/08/04/fotos-online-speichern-mit-google-picasa/</link>
		<comments>http://inetblogger.de/2007/08/04/fotos-online-speichern-mit-google-picasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 23:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicooo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos online speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inetblogger.de/2007/08/04/fotos-online-speichern-mit-google-picasa/</guid>
		<description><![CDATA[Google bietet neben Gmail und vielen anderen Dingen auch noch Picasa an. Picasa ist eine Fotosoftware die man in Windows installiert und die dann alle Fotos auf dem Rechner findet und darstellt. Naben diesen Features ist es möglich mit Picasa die Fotos mit Effekten zu versehen. Alles in allem eine wirklich gelungene Software für den ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://inetblogger.de/wp-content/uploads/2007/08/picasa2.jpg" title="picasa2.jpg" alt="picasa2.jpg" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />Google bietet neben Gmail und vielen anderen Dingen auch noch Picasa an. Picasa ist eine Fotosoftware die man in Windows installiert und die dann alle Fotos auf dem Rechner findet und darstellt. Naben diesen Features ist es möglich mit Picasa die Fotos mit Effekten zu versehen. Alles in allem eine wirklich gelungene Software für den Privaten Anwender.</p>
<p>Neben dem bereits beschriebenen erhält man bei Picasa auch noch einen Online-Speicherplatz in höhe von einem GB bzw. 1024MB. Man kann nach der Installation von Google Picasa Bilder und Videos direkt von seinem Rechner aus versenden.</p>
<p>Picasa bietet auf seiner Webseite eine kleine Tour die ihr hier nachlesen könnt. <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2306581839816655";
google_ad_output = "textlink";
google_ad_format = "ref_text";
google_cpa_choice = "CAAQpIOWyAIaCG8QFmViyAHPKLC5uosBMAA";
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p id="title"> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inetblogger.de/2007/08/04/fotos-online-speichern-mit-google-picasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video von Google</title>
		<link>http://inetblogger.de/2007/08/03/video-von-google/</link>
